|
![]() |
домашняя страница | TNA partonomy |
верхний уровень |
нервная система ![]() |
уровень 2 |
проводящие пути центральной нервной системы (пара) ![]() |
уровень 3 | начальные пути конечного мозга (пара) короткие полный |
текущий уровень | начальные центральные корешки конечного мозга (пара) |
дополнительный язык с латиницей | английский французский испанский русский |
основной язык не латынь | английский французский испанский русский |
![]() |
![]() |
![]() |
Type of list | P4 |
List Unit Identifier | 7615 |
Number of children | 8 (validated) |
Number of units | 3 (validated) |
Signature | 17026 (validated since 15.4.2018) |
дата: 31.12.2021 |